φωτογραφιες απο τις αποστολες LUNA
Και σε αυτό το σημείο θα προλάβω όσους πουν οτι μπορεί να είναι συντρίμια απο διαστημόπολοια παραθέτοντας τα παρακάτω δεδομένα :
mentallandscape.com/C_CatalogMoon.htm
Και σε αυτό το σημείο θα προλάβω όσους πουν οτι μπορεί να είναι συντρίμια απο διαστημόπολοια παραθέτοντας τα παρακάτω δεδομένα :
Luna 2 USSR 12 Sep 59 Sep 14 59 29.10N 0.0
Ranger 4 USA 23 Apr 62 Apr 26 62 15.5S 130.7W
Ranger 6 USA 30 Jan 64 Feb 2 64 M Tranquilit.
Ranger 7 USA 28 Jul 64 Jul 31 64 10.35S 21.58W
Ranger 8 USA 17 Feb 65 Feb 20 65 2.67N 24.65E
Ranger 9 USA 21 Mar 65 Mar 24 65 12.83S 2.37W
Luna 5 USSR 9 May 65 May 65 31S 8E
Luna 7 USSR 4 Oct 65 Oct 65 9N 40W
Luna 8 USSR 3 Dec 65 Dec 65 9:08N 63:18W
Luna 9 USSR 31 Jan 66 Feb 3 66 7:08N 64:33W
Surveyor 1 USA 30 May 66 Jun 2 66 2:27S 43:13W
Lunar O. 1 USA 10 Aug 66 Oct 29 66 7N 161E
Surveyor 2 USA 20 Sep 66 Sep 22 66 S Copernicus
Lunar O. 2 USA 6 Nov 66 Oct 11 67 3N 119.1E
Luna 13 USSR 21 Dec 66 Dec 24 66 18:52N 62:03W
Lunar O. 3 USA 5 Feb 67 Oct 10 67 14.32N 92.7W
Surveyor 3 USA 17 Apr 67 Apr 20 67 2:56S 23:20W
Lunar O. 4 USA 4 May 67 Oct 31 67 ? 22-30W
Surveyor 4 USA 14 Jul 67 Jul 17 67 0:26N 1:20W
Lunar O. 5 USA 1 Aug 67 Jan 31 68 2.79S 83W
Surveyor 5 USA 8 Sep 67 Sep 11 67 1:25N 22:15E
Surveyor 6 USA 6 Nov 67 Nov 10 67 0:25N 1:20W
Surveyor 7 USA 7 Jan 68 Jan 10 68 40:53S 11:26W
Luna 15 USSR 13 Jul 69 Jul 21 69 17N 60E
Apollo 11 USA 16 Jul 69 Jul 20 69 0:41N 23:26E
Apollo 12 USA 14 Nov 69 Nov 19 69 3:11S 23:23W
Luna 16 USSR 12 Sep 70 Sep 20 70 0:41S 56:18E
Luna 17 USSR 10 Nov 70 Nov 17 70 38:18N 35W
Ranger 4 USA 23 Apr 62 Apr 26 62 15.5S 130.7W
Ranger 6 USA 30 Jan 64 Feb 2 64 M Tranquilit.
Ranger 7 USA 28 Jul 64 Jul 31 64 10.35S 21.58W
Ranger 8 USA 17 Feb 65 Feb 20 65 2.67N 24.65E
Ranger 9 USA 21 Mar 65 Mar 24 65 12.83S 2.37W
Luna 5 USSR 9 May 65 May 65 31S 8E
Luna 7 USSR 4 Oct 65 Oct 65 9N 40W
Luna 8 USSR 3 Dec 65 Dec 65 9:08N 63:18W
Luna 9 USSR 31 Jan 66 Feb 3 66 7:08N 64:33W
Surveyor 1 USA 30 May 66 Jun 2 66 2:27S 43:13W
Lunar O. 1 USA 10 Aug 66 Oct 29 66 7N 161E
Surveyor 2 USA 20 Sep 66 Sep 22 66 S Copernicus
Lunar O. 2 USA 6 Nov 66 Oct 11 67 3N 119.1E
Luna 13 USSR 21 Dec 66 Dec 24 66 18:52N 62:03W
Lunar O. 3 USA 5 Feb 67 Oct 10 67 14.32N 92.7W
Surveyor 3 USA 17 Apr 67 Apr 20 67 2:56S 23:20W
Lunar O. 4 USA 4 May 67 Oct 31 67 ? 22-30W
Surveyor 4 USA 14 Jul 67 Jul 17 67 0:26N 1:20W
Lunar O. 5 USA 1 Aug 67 Jan 31 68 2.79S 83W
Surveyor 5 USA 8 Sep 67 Sep 11 67 1:25N 22:15E
Surveyor 6 USA 6 Nov 67 Nov 10 67 0:25N 1:20W
Surveyor 7 USA 7 Jan 68 Jan 10 68 40:53S 11:26W
Luna 15 USSR 13 Jul 69 Jul 21 69 17N 60E
Apollo 11 USA 16 Jul 69 Jul 20 69 0:41N 23:26E
Apollo 12 USA 14 Nov 69 Nov 19 69 3:11S 23:23W
Luna 16 USSR 12 Sep 70 Sep 20 70 0:41S 56:18E
Luna 17 USSR 10 Nov 70 Nov 17 70 38:18N 35W
αυτές είναι οι συντεταγμένες των διαστημοπλοίων που έπεσαν επάνω στην επιφάνεια της Σελήνης.
Πηγές :
mentallandscape.com/C_CatalogMoon.htm
http://truth.freeforums.org
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου